Riesenslalom Herren Todtnau (Ergebnis endgültig)
am 05.02.2000| 1 | , | 1 | |
| 2 | Maier, Hermann | AUT | 2,13,75 |
| 3 | Nyberg, Frederik | SWE | 2,14,61 |
| 4 | von Grünigen, Michael | SUI | 2,14,77 |
| 5 | Büchel, Marco | LIE | 2,15,07 |
| 6 | Raich, Benjamin | AUT | 2,15,11 |
| 7 | , | 2,15,33 | |
| 8 | Uotila, Sami | FIN | 2,15,48 |
| 9 | Mayer, Christian | AUT | 2,15,51 |
| 10 | Kunc, Mitja | SLO | 2,15,54 |
| 11 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 2,15,61 |
| 12 | Schilchegger, Heinz | AUT | 2,15,69 |
| 13 | Gruber, Christoph | AUT | 2,15,81 |
| 14 | Defago, Didier | SUI | 2,15,92 |
| 15 | Strobl, Josef | SLO | 2,15,94 |
| 16 | Chenal, Joel | FRA | 2,16,08 |
| 17 | , | 2,16,18 | |
| 18 | Holzer, Patrick | ITA | 2,16,24 |
| 19 | Salzgeber, Rainer | AUT | 2,16,37 |
| 20 | Kälin, Urs | SUI | 2,16,66 |
| 21 | Solbakken, Bjarne | NOR | 2,16,73 |
| 22 | Koblar, Jernej | SLO | 2,16,90 |
| 23 | Cuche, Didier | SUI | 2,17,31 |
| 24 | Schifferer, Andreas | AUT | 2,17,33 |
| 25 | Roberto, Alesssandro | ITA | 2,17,59 |
| 26 | Burtin, Raphael | FRA | 2,17,65 |
| 27 | Kosir, Jure | SLO | 2,18,75 |
| 28 | Schlopy, Erik | USA | 2,40,72 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008
