FIS Weltcup - Zweite Abfahrt der Herren in Val Gardena (ITA) 2001/2002
am 15.12.2001| 1 | , | 02.01.24 | |
| 2 | Walchhofer, Michael | AUT | 02.01.46 |
| 3 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 02.01.50 |
| 4 | Ghedina, Kristian | ITA | 02.01.56 |
| 5 | Cavegn, Franco | SUI | 02.01.65 |
| 6 | Kjus, Lasse | NOR | 02.01.69 |
| 7 | Greber, Christian | AUT | 02.01.78 |
| 8 | Strobl, Fritz | AUT | 02.01.87 |
| 9 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 02.01.88 |
| 10 | Strobl, Josef | SLO | 02.01.92 |
| 10 | Rzehak, Peter | AUT | 02.01.92 |
| 12 | Cuche, Didier | SUI | 02.02.08 |
| 13 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 02.02.16 |
| 14 | Deneriaz, Antoine | FRA | 02.02.18 |
| 15 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 02.02.19 |
| 15 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 02.02.19 |
| 17 | Kröll, Klaus | AUT | 02.02.24 |
| 18 | Kernen, Bruno | SUI | 02.02.27 |
| 19 | Rahlves, Daron | USA | 02.02.34 |
| 20 | Gruber, Christoph | AUT | 02.02.69 |
| 21 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 02.02.88 |
| 22 | Mc Beath, Darin | CAN | 02.02.93 |
| 22 | Holzknecht, Norbert | AUT | 02.02.93 |
| 24 | Fischnaller, Roland | ITA | 02.02.94 |
| 25 | Herrmann, Markus | SUI | 02.03.05 |
| 26 | Fattori, Alessandro | ITA | 02.03.17 |
| 27 | Pen, Peter | SLO | 02.03.33 |
| 28 | Podovinski, Ed | CAN | 02.03.39 |
| 29 | Schifferer, Andreas | AUT | 02.03.41 |
| 30 | Rauffer, Max | GER | 02.03.50 |
| 31 | Järbyn, Patrik | SWE | 02.03.64 |
| 32 | Cattaneo, Luca | ITA | 02.03.65 |
| 33 | Fleischer, Chad | USA | 02.03.69 |
| 34 | Oslak, Ozbi | SLO | 02.03.77 |
| 35 | Burtin, Nicolas | FRA | 02.03.80 |
| 36 | Macartney, Scott | USA | 02.03.91 |
| 36 | Solbakken, Bjarne | NOR | 02.03.91 |
| 38 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 02.03.99 |
| 39 | Seletto, Erik | ITA | 02.04.03 |
| 40 | Stankalla, Stefan | GER | 02.04.32 |
| 40 | Mickel, Finlay | GBR | 02.04.32 |
| 42 | Sullivan, Marco | USA | 02.04.44 |
| 43 | Bastelica, Simon | FRA | 02.04.52 |
| 44 | Berbenini, Matteo | ITA | 02.04.63 |
| 45 | Fiala, Jakub | USA | 02.04.72 |
| 46 | , | 02.04.87 | |
| 47 | Strand, Stein Kristian | NOR | 02.05.02 |
| 48 | Züger, Daniel | SUI | 02.05.14 |
| 49 | Staudacher, Patrick | ITA | 02.05.20 |
| 50 | Chestakov, Pavel | RUS | 02.05.63 |
| 51 | Fischer, Brett | USA | 02.06.24 |
| 52 | Takishita, Yasuyuki | JPN | 02.06.37 |
| 53 | Skriabin, Nikolay | UKR | 02.11.20 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008




