FIS Weltcup - Super-G der Herren in Lake Louise (CAN) 2000/2001
am 26.11.2000| 1 | Maier, Hermann | AUT | 1,29,53 |
| 2 | Kjus, Lasse | NOR | 1,29,85 |
| 3 | Schifferer, Andreas | AUT | 1,29,95 |
| 4 | Strobl, Josef | SLO | 1,30,11 |
| 5 | , | 1,30,16 | |
| 6 | Gruber, Christoph | AUT | 1,30,39 |
| 7 | Cuche, Didier | SUI | 1,30,48 |
| 8 | Franz, Werner | AUT | 1,30,53 |
| 9 | Nyberg, Frederik | SWE | 1,30,55 |
| 10 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1,30,61 |
| 11 | Knauss, Hans | AUT | 1,30,80 |
| 12 | Büchel, Marco | LIE | 1,30,91 |
| 13 | Rahlves, Daron | USA | 1,31,02 |
| 14 | Trinkl, Hannes | AUT | 1,31,15 |
| 15 | , | 1,31,25 | |
| 16 | Strobl, Fritz | AUT | 1,31,29 |
| 16 | Locher, Steve | SUI | 1,31,29 |
| 18 | Wirth, Patrick | AUT | 1,31,30 |
| 19 | Manuel, Patrice | FRA | 1,31,65 |
| 20 | Fleischer, Chad | USA | 1,31,68 |
| 21 | , | 1,31,71 | |
| 22 | , | 1,31,72 | |
| 23 | Bormonili, Ivan | ITA | 1,31,81 |
| 24 | Cretier, Claude | FRA | 1,31,82 |
| 24 | Kernen, Bruno | SUI | 1,31,82 |
| 26 | Cavegn, Franco | SUI | 1,31,99 |
| 27 | Mc Beath, Darin | CAN | 1,32,05 |
| 27 | Saioni, Christophe | FRA | 1,32,05 |
| 29 | Puckett, Casey | USA | 1,32,07 |
| 30 | Oslak, Ozbi | SLO | 1,32,09 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
3-Zimmer-Wohnung für 6 Personen *** in Les Menuires (1000 m bis zur Piste)
ab 683.2 EUR 854 EURKürzlich erbaut, beheiztes Hallenbad, gemütliche Atmosphäre
für 7 Tage
-
2-Zi-Appartement, 4 Pers. ** in La Bresse- Hohneck (9000 m bis zur Piste)
ab 579 EUR 603 EURGemütlich, geräumig, belebt
für 7 Tage
-
Studio für 4 Pers. Komfort in Les Menuires
ab 586 EUR 610 EURAußergewöhnliche Lage, hell, geräumig
für 7 Tage
-
3/4-Pers.-Studio Gehobenerer Standart *** in Risoul (50 m bis zur Piste)
ab 287 EUR 305 EURGünstige Lage, komfortabel, ideal für Familien.
für 7 Tage
-
Doppelzimmer in Les Deux Alpes
ab 612 EUR 624 EURClubangebot, ideal gelegen, Freizeitprogramm
für 7 Tage
