FIS Weltcup - Super-G der Herren in Lake Louise (CAN) 2003/2004
am 30.11.2003| 1 | Maier, Hermann | AUT | 01.36.69 |
| 2 | Walchhofer, Michael | AUT | 01.36.95 |
| 3 | , | 01.37.24 | |
| 4 | Raich, Benjamin | AUT | 01.37.64 |
| 5 | Kjus, Lasse | NOR | 01.37.98 |
| 6 | Guay, Erik | CAN | 01.38.04 |
| 7 | Solbakken, Bjarne | NOR | 01.38.05 |
| 8 | Järbyn, Patrik | SWE | 01.38.16 |
| 9 | Büchel, Marco | LIE | 01.38.22 |
| 10 | Rahlves, Daron | USA | 01.38.27 |
| 10 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 01.38.27 |
| 12 | Fill, Peter | ITA | 01.38.30 |
| 13 | Strobl, Fritz | AUT | 01.38.44 |
| 14 | Strobl, Josef | SLO | 01.38.46 |
| 15 | Hudec, Jan | CAN | 01.38.60 |
| 16 | , | 01.38.71 | |
| 17 | Kostelic, Ivica | CRO | 01.38.73 |
| 18 | Gruber, Christoph | AUT | 01.38.76 |
| 19 | Miller, Bode | USA | 01.38.86 |
| 20 | Staudacher, Patrick | ITA | 01.38.89 |
| 21 | Lavoie, Vincent | CAN | 01.38.91 |
| 22 | Kernen, Bruno | SUI | 01.38.95 |
| 22 | Grugger, Hans | AUT | 01.38.95 |
| 24 | Knauss, Hans | AUT | 01.39.00 |
| 25 | Hari, Konrad | SUI | 01.39.06 |
| 26 | Rieder, Arnold | ITA | 01.39.13 |
| 27 | Bear, AJ | AUS | 01.39.16 |
| 28 | Nyberg, Frederik | SWE | 01.39.17 |
| 29 | Fiala, Jakub | USA | 01.39.18 |
| 30 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 01.39.19 |
| 31 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 01.39.23 |
| 32 | Bourque, Francois | CAN | 01.39.24 |
| 33 | Cuche, Didier | SUI | 01.39.26 |
| 34 | Sullivan, Marco | USA | 01.39.37 |
| 35 | Stankalla, Stefan | GER | 01.39.40 |
| 36 | Defago, Didier | SUI | 01.39.45 |
| 37 | Rebersak, Jernej | SLO | 01.39.46 |
| 38 | Sparovec, Gregor | SLO | 01.39.49 |
| 39 | Schifferer, Andreas | AUT | 01.39.54 |
| 40 | Hume, Jeff | CAN | 01.39.57 |
| 41 | Cretier, Claude | FRA | 01.39.71 |
| 41 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 01.39.71 |
| 43 | Fattori, Alessandro | ITA | 01.39.85 |
| 44 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 01.39.88 |
| 45 | Ghedina, Kristian | ITA | 01.39.91 |
| 46 | Mc Beath, Darin | CAN | 01.39.93 |
| 47 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 01.39.96 |
| 48 | Macartney, Scott | USA | 01.39.99 |
| 49 | Rauffer, Max | GER | 01.40.04 |
| 50 | Branch, Craig | AUS | 01.40.05 |
| 51 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 01.40.09 |
| 52 | Jerman, Andrej | SLO | 01.40.36 |
| 53 | Rech, Freddy | FRA | 01.40.43 |
| 54 | Bertrand, Yannick | FRA | 01.40.51 |
| 55 | Mickel, Finlay | GBR | 01.40.54 |
| 56 | Heel, Werner | ITA | 01.40.55 |
| 57 | Gufler, Michael | ITA | 01.40.69 |
| 58 | Vonn, Thomas | USA | 01.40.85 |
| 59 | Deneriaz, Antoine | FRA | 01.40.98 |
| 60 | Friedman, Bryon | USA | 01.41.02 |
| 61 | Becirbegovic, Enis | BIH | 01.41.05 |
| 62 | Pen, Peter | SLO | 01.41.06 |
| 63 | Burtin, Nicolas | FRA | 01.41.08 |
| 64 | Strodl, Peter | GER | 01.41.25 |
| 65 | Albertsen, Johnny | DEN | 01.41.28 |



