FIS Weltcup - Super-G der Herren in Kvitfjell (NOR) 2004/2005
am 06.03.2005| 1 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.32,98 |
| 2 | Defago, Didier | SUI | 00.01.33,81 |
| 3 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.33,86 |
| 4 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.33,87 |
| 5 | Miller, Bode | USA | 00.01.34,29 |
| 6 | Guay, Erik | CAN | 00.01.34,40 |
| 7 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.34,49 |
| 8 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.34,65 |
| 8 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.34,65 |
| 10 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.34,75 |
| 11 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.34,80 |
| 12 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.34,81 |
| 13 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.34,83 |
| 14 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.34,96 |
| 15 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.34,98 |
| 16 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.34,99 |
| 17 | Eckert, Florian | GER | 00.01.35,12 |
| 18 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.35,13 |
| 19 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.35,17 |
| 20 | Poisson, David | FRA | 00.01.35,19 |
| 21 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.35,21 |
| 22 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.35,25 |
| 23 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.35,26 |
| 24 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.35,29 |
| 25 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.35,33 |
| 26 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.35,34 |
| 27 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.35,40 |
| 28 | Rauffer, Max | GER | 00.01.35,42 |
| 29 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.35,49 |
| 29 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.35,49 |
| 29 | Kucera, John | CAN | 00.01.35,49 |
| 32 | Fill, Peter | ITA | 00.01.35,53 |
| 33 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.35,56 |
| 34 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.35,58 |
| 35 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.35,61 |
| 36 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.35,66 |
| 37 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.35,72 |
| 37 | Macartney, Scott | USA | 00.01.35,72 |
| 39 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.35,80 |
| 40 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.35,98 |
| 41 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.36,04 |
| 42 | Cretier, Claude | FRA | 00.01.36,06 |
| 43 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.36,24 |
| 44 | de Tessieres, Gauthier | FRA | 00.01.36,33 |
| 45 | Perko, Rok | SLO | 00.01.36,34 |
| 46 | Hume, Jeff | CAN | 00.01.36,55 |
| 47 | Albertsen, Johnny | DEN | 00.01.36,62 |
| 48 | Vieux, Cyril | FRA | 00.01.36,68 |
| 49 | Züger, Cornel | SUI | 00.01.36,70 |
| 50 | , | 00.01.36,89 | |
| 51 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.37,14 |
| 52 | Glebov, Alek | SLO | dnf |
| 52 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | dnf |
| 54 | Myhre, Lars | NOR | dns |
| 54 | Walchhofer, Michael | AUT | dns |
| 54 | Järbyn, Patrik | SWE | dns |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008
