FIS Weltcup - Super-G der Herren in Gröden (ITA) 2002/2003
am 20.12.2002| 1 | Defago, Didier | SUI | 00.01.38,11 |
| 2 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.38,22 |
| 3 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.38,49 |
| 4 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.38,65 |
| 5 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.38,69 |
| 6 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.38,76 |
| 6 | Miller, Bode | USA | 00.01.38,76 |
| 8 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.38,82 |
| 9 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.38,86 |
| 10 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.38,90 |
| 11 | Strobl, Josef | SLO | 00.01.38,91 |
| 12 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.39,10 |
| 13 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.39,11 |
| 14 | Knauss, Hans | AUT | 00.01.39,15 |
| 15 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.39,16 |
| 16 | Stankalla, Stefan | GER | 00.01.39,19 |
| 17 | Rieder, Arnold | ITA | 00.01.39,35 |
| 18 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.01.39,39 |
| 19 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.39,47 |
| 20 | Fiala, Jakub | USA | 00.01.39,51 |
| 21 | Bear, AJ | AUS | 00.01.39,56 |
| 21 | Gros, Giorgio | ITA | 00.01.39,56 |
| 23 | Franz, Werner | AUT | 00.01.39,60 |
| 24 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.39,62 |
| 25 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.39,63 |
| 26 | Cretier, Claude | FRA | 00.01.39,67 |
| 27 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.39,77 |
| 27 | Guay, Erik | CAN | 00.01.39,77 |
| 29 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.39,82 |
| 30 | Cavegn, Franco | SUI | 00.01.39,87 |
| 31 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.39,89 |
| 32 | Schlopy, Erik | USA | 00.01.39,90 |
| 33 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.39,91 |
| 34 | Fill, Peter | ITA | 00.01.39,94 |
| 35 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.40,03 |
| 35 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.40,03 |
| 37 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.40,07 |
| 38 | Trinkl, Hannes | AUT | 00.01.40,11 |
| 38 | Nyberg, Frederik | SWE | 00.01.40,11 |
| 40 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.40,13 |
| 41 | Koblar, Jernej | SLO | 00.01.40,23 |
| 42 | Lavoie, Vincent | CAN | 00.01.40,26 |
| 43 | Rauffer, Max | GER | 00.01.40,32 |
| 44 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.40,39 |
| 44 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 00.01.40,39 |
| 46 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.40,49 |
| 47 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.40,51 |
| 48 | Pen, Peter | SLO | 00.01.40,57 |
| 49 | Paulsen, Lasse | NOR | 00.01.40,65 |
| 50 | Groenvold, Audun | NOR | 00.01.40,68 |
| 51 | Hume, Jeff | CAN | 00.01.40,87 |
| 52 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 00.01.40,91 |
| 53 | Saioni, Christophe | FRA | 00.01.40,97 |
| 54 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.41,19 |
| 55 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 00.01.41,24 |
| 56 | Chestakov, Pavel | RUS | 00.01.41,52 |
| 57 | Vonn, Thomas | USA | 00.01.41,62 |
| 58 | Albertsen, Johnny | DEN | 00.01.42,33 |
| 59 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.42,95 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Bundeslehrteamschulung Telemark 1
17.10.2008 -
DSV-Fachausschuss Kampfrichter alpin 2008
17.10.2008 -
2. Fachtagung Vereinsmanagement im Skisport
17.10.2008 -
Internationales Fischer Racing Herbst Camp 2
19.10.2008




