FIS Weltcup - Slalom der Herren in Wengen (SUI) 2003/2004
am 18.01.2004| 1 | Raich, Benjamin | AUT | 01.40.50 |
| 2 | Schönfelder, Rainer | AUT | 01.40.97 |
| 3 | Kostelic, Ivica | CRO | 01.41.54 |
| 4 | Schilchegger, Heinz | AUT | 01.41.57 |
| 5 | Grandi, Thomas | CAN | 01.41.61 |
| 6 | Matt, Mario | AUT | 01.41.65 |
| 7 | Dragsic, Mitja | SLO | 01.41.71 |
| 8 | Zardini, Edoardo | ITA | 01.42.08 |
| 9 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 01.42.32 |
| 10 | Cousineau, Julien | CAN | 01.42.34 |
| 11 | Leino, Jukka | FIN | 01.42.41 |
| 12 | Engl, Kurt | AUT | 01.42.50 |
| 13 | Karlsen, Truls Ove | NOR | 01.42.54 |
| 13 | Amiez, Sebastien | FRA | 01.42.54 |
| 15 | Bergamelli, Giancarlo | ITA | 01.42.55 |
| 16 | Ganahl, Markus | LIE | 01.42.78 |
| 17 | Kjus, Lasse | NOR | 01.42.80 |
| 18 | Neureuther, Felix | GER | 01.42.81 |
| 19 | Baxter, Alain | GBR | 01.42.87 |
| 20 | Nilsen, Andreas | NOR | 01.42.89 |
| 21 | Valencic, Mitja | SLO | 01.42.92 |
| 22 | Rothrock, Tom | USA | 01.43.05 |
| 23 | Stiansen, Tom | NOR | 01.43.19 |
| 24 | Hansson, Martin | SWE | 01.43.24 |
| 25 | Schmid, Hannes Paul | ITA | 01.43.69 |
| 26 | Baxter, Noel | GBR | 01.44.06 |
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008




