FIS Weltcup - Slalom der Herren in Adelboden (SUI) 2001/2002
am 06.01.2002| 1 | Miller, Bode | USA | 01.33.24 |
| 2 | Kostelic, Ivica | CRO | 01.35.16 |
| 3 | Kunc, Mitja | SLO | 01.35.39 |
| 4 | Palander, Kalle | FIN | 01.35.55 |
| 5 | Stiansen, Tom | NOR | 01.35.62 |
| 6 | Schönfelder, Rainer | AUT | 01.35.63 |
| 7 | Pranger, Manfred | AUT | 01.35.67 |
| 8 | Kosir, Jure | SLO | 01.35.78 |
| 9 | Roy, Jean-Philippe | CAN | 01.35.91 |
| 10 | Amiez, Sebastien | FRA | 01.35.92 |
| 11 | , | 01.36.02 | |
| 12 | Dragsic, Mitja | SLO | 01.36.07 |
| 13 | Bachleda, Andrzej | POL | 01.36.12 |
| 13 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 01.36.12 |
| 15 | Matt, Mario | AUT | 01.36.18 |
| 16 | Grubelnik, Drago | SLO | 01.36.21 |
| 17 | Knight, Chip | USA | 01.36.30 |
| 18 | Valencic, Mitja | SLO | 01.36.32 |
| 18 | Seer, Florian | AUT | 01.36.32 |
| 20 | Grandi, Thomas | CAN | 01.36.42 |
| 21 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 01.36.53 |
| 22 | Karlsen, Truls Ove | NOR | 01.36.66 |
| 23 | Hayer, Stanley | CZE | 01.36.71 |
| 23 | Casanova, Marco | SUI | 01.36.71 |
| 25 | Baxter, Alain | GBR | 01.37.42 |
| 26 | Anselmet, Alexandre | FRA | 01.38.11 |
| 27 | Geisser, Thomas | SUI | 01.38.61 |
| 28 | Minagawa, Kentaro | JPN | 01.39.82 |
