FIS Weltcup - Riesenslalom der Herren in Val d´Isère (FRA) 2000/2001
am 10.12.2000| 1 | Maier, Hermann | AUT | 2,30,63 |
| 2 | Schilchegger, Heinz | AUT | 2,31,99 |
| 3 | Schifferer, Andreas | AUT | 2,32,00 |
| 4 | von Grünigen, Michael | SUI | 2,32,08 |
| 5 | Covili, Frederic | FRA | 2,32,15 |
| 6 | Miller, Bode | USA | 2,32,16 |
| 7 | Nyberg, Frederik | SWE | 2,32,49 |
| 8 | Büchel, Marco | LIE | 2,32,52 |
| 9 | Schlopy, Erik | USA | 2,32,83 |
| 10 | Kjus, Lasse | NOR | 2,33,07 |
| 11 | Cuche, Didier | SUI | 2,33,09 |
| 12 | Raich, Benjamin | AUT | 2,33,10 |
| 13 | Mayer, Christian | AUT | 2,33,23 |
| 14 | Solbakken, Bjarne | NOR | 2,33,31 |
| 15 | Koblar, Jernej | SLO | 2,33,32 |
| 15 | Locher, Steve | SUI | 2,33,32 |
| 17 | Rahlves, Daron | USA | 2,33,46 |
| 18 | Salzgeber, Rainer | AUT | 2,33,74 |
| 19 | Knauss, Hans | AUT | 2,33,84 |
| 20 | Uotila, Sami | FIN | 2,33,85 |
| 21 | Strobl, Josef | SLO | 2,33,87 |
| 22 | Defago, Didier | SUI | 2,33,92 |
| 23 | Saioni, Christophe | FRA | 2,33,95 |
| 24 | Piccard, Jeff | FRA | 2,34,28 |
| 25 | Rebersak, Jernej | SLO | 2,34,52 |
| 26 | Holzer, Patrick | ITA | 2,34,57 |
| 27 | Roy, Jean-Philippe | CAN | 2,35,06 |
| 28 | Manuel, Patrice | FRA | 2,35,18 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008
