FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA) 2003/2004
am 06.12.2003| 1 | Maier, Hermann | AUT | 01.39.76 |
| 2 | Knauss, Hans | AUT | 01.40.71 |
| 3 | Schifferer, Andreas | AUT | 01.40.95 |
| 4 | Rahlves, Daron | USA | 01.41.01 |
| 5 | Kröll, Klaus | AUT | 01.41.08 |
| 6 | Walchhofer, Michael | AUT | 01.41.12 |
| 7 | Büchel, Marco | LIE | 01.41.17 |
| 8 | Grugger, Hans | AUT | 01.41.26 |
| 9 | Strobl, Fritz | AUT | 01.41.37 |
| 10 | Järbyn, Patrik | SWE | 01.41.42 |
| 11 | Cavegn, Franco | SUI | 01.41.56 |
| 12 | , | 01.41.76 | |
| 13 | Ghedina, Kristian | ITA | 01.41.90 |
| 14 | Kjus, Lasse | NOR | 01.41.94 |
| 15 | Solbakken, Bjarne | NOR | 01.41.99 |
| 16 | Rzehak, Peter | AUT | 01.42.10 |
| 16 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 01.42.10 |
| 18 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 01.42.16 |
| 19 | Defago, Didier | SUI | 01.42.36 |
| 20 | Jerman, Andrej | SLO | 01.42.37 |
| 20 | Kernen, Bruno | SUI | 01.42.37 |
| 22 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 01.42.41 |
| 23 | Burtin, Nicolas | FRA | 01.42.57 |
| 24 | Friedman, Bryon | USA | 01.42.63 |
| 25 | Bertrand, Yannick | FRA | 01.42.73 |
| 26 | Holzknecht, Norbert | AUT | 01.42.77 |
| 27 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 01.42.92 |
| 28 | Bear, AJ | AUS | 01.42.94 |
| 29 | Fill, Peter | ITA | 01.42.95 |
| 30 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 01.42.96 |
| 31 | Cuche, Didier | SUI | 01.43.03 |
| 32 | Macartney, Scott | USA | 01.43.05 |
| 33 | Staudacher, Patrick | ITA | 01.43.06 |
| 34 | Deneriaz, Antoine | FRA | 01.43.07 |
| 34 | Fischnaller, Roland | ITA | 01.43.07 |
| 36 | Fattori, Alessandro | ITA | 01.43.19 |
| 37 | Züger, Daniel | SUI | 01.43.21 |
| 38 | Cretier, Claude | FRA | 01.43.33 |
| 39 | Guay, Erik | CAN | 01.43.40 |
| 40 | Fiala, Jakub | USA | 01.43.43 |
| 41 | Lavoie, Vincent | CAN | 01.43.49 |
| 42 | Bishop, Wade | USA | 01.43.52 |
| 43 | Mickel, Finlay | GBR | 01.43.54 |
| 44 | Gros, Giorgio | ITA | 01.43.75 |
| 45 | Branch, Craig | AUS | 01.43.79 |
| 46 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 01.43.95 |
| 47 | Clarey, Johan | FRA | 01.44.29 |
| 48 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 01.44.51 |
| 49 | Pen, Peter | SLO | 01.44.80 |
| 50 | Gufler, Michael | ITA | 01.45.05 |
| 51 | Rebersak, Jernej | SLO | 01.45.33 |
| 52 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 01.45.56 |
| 53 | Francis, Kevin | USA | 01.45.60 |
| 54 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 01.46.22 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 2
12.10.2008 -
JoSchi Skiracing Austria – Racing Camps
12.10.2008 -
Internationales Fischer Racing Herbst Camp 1
12.10.2008 -
Bundeslehrteamschulung Telemark 1
17.10.2008
