Olympische Winterspiele 2006 - Super-G der Damen
am 19.02.2006| 1 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 00.01.32,47 |
| 2 | Kostelic, Janica | CRO | 00.01.32,74 |
| 3 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.33,06 |
| 4 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.33,09 |
| 5 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 00.01.33,31 |
| 6 | Schild, Martina | SUI | 00.01.33,33 |
| 7 | Kildow, Lindsey C. | USA | 00.01.33,42 |
| 8 | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.33,48 |
| 9 | Haltmayr, Petra | GER | 00.01.33,50 |
| 9 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.33,50 |
| 11 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.33,72 |
| 12 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.33,88 |
| 13 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.33,97 |
| 14 | Clark, Kirsten | USA | 00.01.33,98 |
| 15 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.34,00 |
| 16 | Ertl-Renz, Martina | GER | 00.01.34,03 |
| 17 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.34,10 |
| 18 | Rabic, Urska | SLO | 00.01.34,12 |
| 19 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.34,20 |
| 20 | Simard, Genevieve | CAN | 00.01.34,38 |
| 21 | Bent, Nike | SWE | 00.01.34,41 |
| 22 | Hargin, Janette | SWE | 00.01.34,48 |
| 23 | Kristjansdottir, Dagny | ISL | 00.01.34,56 |
| 24 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.34,78 |
| 25 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.34,82 |
| 26 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.34,83 |
| 27 | Zahrobska, Sarka | CZE | 00.01.34,98 |
| 28 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.35,01 |
| 29 | Robnik, Mateja | SLO | 00.01.35,10 |
| 30 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.35,20 |
| 31 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.35,26 |
| 32 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.35,28 |
| 33 | Weirather, Tina | LIE | 00.01.35,34 |
| 34 | Lawrence, Sherry | CAN | 00.01.35,47 |
| 35 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.35,57 |
| 36 | Hrstkova, Lucie | CZE | 00.01.35,62 |
| 37 | Rienda Contreras, Maria Jose | SPA | 00.01.36,03 |
| 38 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.36,46 |
| 39 | Maze, Tina | SLO | 00.01.36,64 |
| 40 | Fleiss, Nika | CRO | 00.01.36,65 |
| 41 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.37,02 |
| 42 | Alieva, Olesja | RUS | 00.01.37,12 |
| 43 | Lolovic, Jelena | SCG | 00.01.37,45 |
| 44 | Maculova, Sona | SVK | 00.01.37,87 |
| 45 | Drev, Ana | SLO | 00.01.37,92 |
| 46 | Njeim, Chirine | LIB | 00.01.37,93 |
| 47 | Simari Birkner, Maria Belen | ARG | 00.01.38,02 |
| 48 | Gantnerova, Jana | SVK | 00.01.38,40 |
| 49 | Morlans, Leyre | SPA | 00.01.38,53 |
| 50 | Huckova, Eva | SVK | 00.01.39,33 |
| 51 | Benvenuto, Macarena | CHI | 00.01.41,52 |
| 52 | Douibi, Christelle Laura | ALG | 00.01.43,54 |
| 53 | Anguita, Daniela | CHI | dnf |
| 53 | Fanchini, Elena | ITA | dnf |
| 55 | Simari Birkner, Macarena | ARG | dns |
| 55 | McGarry, Kirsten | IRL | dns |
