Olympische Winterspiele 2006 Turin - Abfahrt der Herren
am 12.02.2006| 1 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.48,80 |
| 2 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.49,52 |
| 3 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.49,82 |
| 4 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.49,88 |
| 5 | Miller, Bode | USA | 00.01.49,93 |
| 6 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.50,00 |
| 7 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.50,04 |
| 8 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.50,12 |
| 9 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.50,29 |
| 10 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.50,33 |
| 11 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.50,35 |
| 12 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.50,44 |
| 13 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.50,45 |
| 14 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.50,64 |
| 15 | Macartney, Scott | USA | 00.01.50,68 |
| 16 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.50,70 |
| 17 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.50,72 |
| 18 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.50,84 |
| 19 | Nyman, Steven | USA | 00.01.50,88 |
| 19 | Fill, Peter | ITA | 00.01.50,88 |
| 21 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.50,90 |
| 22 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.50,91 |
| 23 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.50,98 |
| 24 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.51,37 |
| 25 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.51,48 |
| 26 | Defago, Didier | SUI | 00.01.51,51 |
| 27 | Kucera, John | CAN | 00.01.51,55 |
| 28 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.51,70 |
| 29 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.51,72 |
| 30 | Chestakov, Pavel | RUS | 00.01.51,93 |
| 31 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.52,17 |
| 32 | Branch, Craig | AUS | 00.01.52,55 |
| 33 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.52,87 |
| 34 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.52,90 |
| 35 | Sprecher, Claudio | LIE | 00.01.53,34 |
| 36 | Zakouril, Borek | CZE | 00.01.54,07 |
| 37 | Cruickshank, Roger | GBR | 00.01.54,65 |
| 38 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.54,70 |
| 39 | Antor, Alex | AND | 00.01.55,01 |
| 40 | Sats, Konstantin | RUS | 00.01.55,03 |
| 41 | Gayme, Mikael | CHI | 00.01.55,73 |
| 42 | Gayme, Maui | CHI | 00.01.56,10 |
| 43 | Hentsch, Nikolai | BRA | 00.01.56,58 |
| 44 | Kalwa, Michal | POL | 00.01.56,81 |
| 45 | Babusiak, Jaroslav | SVK | 00.01.57,45 |
| 46 | Dorsh, Renars | LAT | 00.01.57,54 |
| 47 | Skriabin, Nikolay | UKR | 00.01.57,56 |
| 48 | Palsson, Sindri M. | ISL | 00.01.57,69 |
| 49 | Mandru, Jorge | CHI | 00.01.58,77 |
| 50 | Vidosa, Roger | AND | 00.01.59,24 |
| 51 | Drygin, Andrey | TJK | 00.01.59,41 |
| 52 | Heath, Alexander | RSA | 00.01.59,79 |
| 53 | Nicolae, Florentin-Daniel | ROM | 00.02.00,93 |
| 54 | Bank, Ondrej | CZE | dnf |
| 54 | Heimschild, Ivan | SVK | dnf |
Anzeige
Anzeige
-
4-Zimmer-Chalet für 7 Personen DDA in La Plagne
ab 449.4 EUR 749 EURSkifahren bis vor die Haustür, wunderbarer Ausblick, sehr komfortabel
für 7 Tage
-
Studio für 4 Personen in Val Thorens (50 m bis zur Piste)
ab 399.5 EUR 470 EURWunderschöne Anlage, komfortabel, gute Lage
für 7 Tage
-
Appartement für 3 Personen in Valmorel (100 m bis zur Piste)
ab 318.9 EUR 371 EURCharmant, familiär und ursprünglich
für 7 Tage
-
3-Zimmerwohnung für 4-6 Personen Grand Komfort *** in Val Thorens
ab 1350 EUR 1360 EURAngenehme Atmosphäre, zahlreiche Dienstleistungen, komfortabel
für 7 Tage
-
Appartement für 2 Personen *** in La Clusaz (350 m bis zur Piste)
ab 518 EUR 540 EURGeräumige Unterkünfte, Panoramablick, ruhige Lage
für 7 Tage
