Trainingsbereiche im Ausdauertraining
Ski2b Redaktion am 09.07.2008 - 13:21 Uhr
Welche Trainingsbereiche werden im Ausdauerbereich unterschieden? In dieser Übersicht informieren wir euch über Umfang und Intensitäten.
| Trainingsbereich | Kürzel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Regeneration | REG | Niedrigste Intensität (HF ca. 120), niedriger Umfang (bis max. 60 min, auch als Kompensationsbereich bezeichnet |
| Grundlagenbereich | GA | Basistraining im Ausdauerbereich, niedrige bis mittlere Intensität (HF bis ca. 150), hoher Umfang (mehrere Stunden), vorw. Fettstoffwechsel und aerobes Leistungsvermögen, leichte bis mittlere Anstrengung |
| Entwicklungsbereich | EB | Mittlere bis höhere Intensität (HF bis ca. 170), mittlerer Umfang (1-2 Stunden) und Intervallbelastungen, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, höherer Krafteinsatz, Training im Bereich der aerob/anaeroben Zone, mittlere bis hohe Anstrengung |
| Spitzenbereich | SB | Hohe bis höchste Intensität (HF bis Maximalpuls), geringer Umfang (30 min), meist nur in Intervallform mit mittlerern Belastungszeiten oder als Ausdauerwettkampftraining möglich, anaerober Kohlenhydratstoffwechsel, hoher Krafteinsatz, hohe bis höchste Anstrengung |
| Kraft- und Schnellkraftbereich | MK/SK | Mittlere bis hohe Intensität und höchster bzw. schnellstmöglicher Krafteinsatz, geringer Umfang, nur in Intervallform mit kurzen Belastungszeiten möglich, spezielle Kraftausprägung in Verbindung mit Ausdauersportarten, anaerober Phosphatstoffwechsel, hohe, kurze Anstrengung |
| Kraftausdauerbereich | KA | Hohe bis höchste Intensität (HF bis Maximalpuls), hohes Kraftniveau über einen langen Zeitraum, geringer bis mittlerere Umfang, meist nur in Intervallform möglich, hohe bis höchste Anstrengung |
Kommentar Eingeben:
Teil 6 im Überblick
weiter zur Special-Startseite
Anzeige
-
Studio für 4 Pers. 24m² (Standard) in Val Thorens (50 m bis zur Piste)
ab 281.3 EUR 290 EURideale Lage, komfortabel, geräumig
für 7 Tage
-
Appartement für 2/4 Personen ** in Saint Jean de Montclar (100 m bis zur Piste)
ab 328.3 EUR 335 EURFamiliär, modern, komfortabel
für 7 Tage
-
4-Zimmer-Chalet für 7 Personen DDA in La Plagne
ab 726.53 EUR 749 EURSkifahren bis vor die Haustür, wunderbarer Ausblick, sehr komfortabel
für 7 Tage
-
Studio für 3/4 Personen *** in La Norma (5000 m bis zur Piste)
ab 119.6 EUR 130 EURErohlsame Umgebung, komfortabel, außergewöhnliche Sonnenlage
für 7 Tage
-
Einzelzimmer *** in La Plagne (5 m bis zur Piste)
ab 583.94 EUR 602 EURCharmantes Hotel, gehobener Standard, ideale Lage
für 7 Tage




