FIS Weltcup - Super-G der Herren in Whistler (CAN) 2007/2008
am 21.02.2008| 1 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.26,60 |
| 2 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.26,63 |
| 3 | Gorza, Ales | SLO | 00.01.26,71 |
| 4 | Guay, Erik | CAN | 00.01.26,89 |
| 4 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.26,89 |
| 6 | Defago, Didier | SUI | 00.01.27,00 |
| 7 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.27,01 |
| 8 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.27,02 |
| 9 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.27,17 |
| 10 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.27,29 |
| 11 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.27,30 |
| 12 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.27,31 |
| 13 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.27,39 |
| 14 | Dixon, Robbie | CAN | 00.01.27,47 |
| 15 | Kucera, John | CAN | 00.01.27,53 |
| 16 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.27,76 |
| 17 | Mölgg, Manfred | ITA | 00.01.27,86 |
| 18 | Albrecht, Daniel | SUI | 00.01.27,89 |
| 19 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.27,99 |
| 20 | Poisson, David | FRA | 00.01.28,03 |
| 21 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.28,12 |
| 22 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.28,13 |
| 23 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.28,14 |
| 24 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.28,15 |
| 25 | Janka, Carlo | SUI | 00.01.28,20 |
| 25 | Nyman, Steven | USA | 00.01.28,20 |
| 27 | Hofer, Beni | SUI | 00.01.28,28 |
| 28 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.28,31 |
| 28 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.28,31 |
| 28 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.28,31 |
| 31 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.28,32 |
| 32 | Heel, Werner | ITA | 00.01.28,43 |
| 33 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.28,47 |
| 34 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.28,49 |
| 35 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.28,64 |
| 36 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.28,68 |
| 37 | Lanning, Thomas | USA | 00.01.28,70 |
| 38 | Pichot, Sebastien | FRA | 00.01.28,73 |
| 39 | Alster, Christoph | AUT | 00.01.28,83 |
| 40 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.28,91 |
| 41 | Wright, Patrick | CAN | 00.01.28,93 |
| 42 | Richard, Cyprien | FRA | 00.01.28,97 |
| 42 | Struger, Peter | AUT | 00.01.28,97 |
| 44 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.29,01 |
| 45 | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.29,05 |
| 46 | Weibrecht, Andrew | USA | 00.01.29,09 |
| 47 | Frisch, Jeffrey | CAN | 00.01.29,11 |
| 48 | Sandell, Marcus | FIN | 00.01.29,12 |
| 49 | Berthod, Marc | SUI | 00.01.29,31 |
| 50 | Neureuther, Felix | GER | 00.01.29,50 |
| 51 | Branch, Craig | AUS | 00.01.29,58 |
| 52 | Rainer, Niklas | SWE | 00.01.29,60 |
| 53 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.29,67 |
| 54 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.29,87 |
| 55 | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.01.30,32 |
| 56 | Byggmark, Jens | SWE | 00.01.30,39 |
| 57 | Cochran, Jimmy | USA | 00.01.30,57 |
