Medaillenspiegel der FIS Alpinen Ski WM Are 2007

Platz Nation Goldmedaillen Silberdaillen Bronzemedaillen Gesamt
1 AUT Österreich 3 3 3 9
2 SWE Schweden 3 1 2 6
3 NOR Norwegen 2 0 0 2
4 SUI Schweiz 1 1 3 5
5 ITA Italien 1 1 1 3
6 CZE Tschechien 1 0 0 1
7 USA USA 0 3 0 3
8 CAN Kanada 0 1 0 1
9 FRA Frankreich 0 0 1 1

Medaillenspiegel WM 2005 in Bormio (ITA)

Platz Nation Goldmedaillen Silberdaillen Bronzemedaillen Gesamt
1 AUT Österreich 3 4 4 11
2 CRO Kroatien 3 0 0 3
3 USA USA 2 1 3 6
4 SWE Schweden 2 1 0 3
5 GER Deutschland 1 0 0 1
6 ITA Italien 0 2 2 4
7 FIN Finnland 0 2 0 2
8 NOR Norwegen 0 1 0 1
9 CZE Tschechien 0 0 1 1
9 FRA Frankreich 0 0 1 1

Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen