FIS Weltcup - Super-G der Damen in Innsbruck (AUT) 2002/2003
am 28.02.2003| 1 | Götschl, Renate | AUT | 01.26.18 |
| 2 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.26.21 |
| 3 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 01.26.54 |
| 4 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.26.58 |
| 5 | Gerg, Hilde | GER | 01.26.66 |
| 6 | Obermoser, Brigitte | AUT | 01.26.67 |
| 7 | Rey-Bellet, Corinne | SUI | 01.26.85 |
| 8 | Mendes, Jonna | USA | 01.26.89 |
| 9 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 01.26.91 |
| 10 | Turgeon, Melanie | CAN | 01.27.01 |
| 11 | Ertl-Renz, Martina | GER | 01.27.15 |
| 12 | Kostner, Isolde | ITA | 01.27.26 |
| 12 | Rohregger, Eveline | AUT | 01.27.26 |
| 14 | Wirth, Katja | AUT | 01.27.27 |
| 15 | Putzer, Karen | ITA | 01.27.29 |
| 15 | Kostelic, Janica | CRO | 01.27.29 |
| 17 | Brydon, Emily | CAN | 01.27.42 |
| 18 | Schneider, Tanja | AUT | 01.27.54 |
| 19 | Suchet, Melanie | FRA | 01.27.71 |
| 20 | Clark, Kirsten | USA | 01.27.82 |
| 21 | Lalive, Caroline | USA | 01.27.89 |
| 21 | Berger, Silvia | AUT | 01.27.89 |
| 23 | Simard, Genevieve | CAN | 01.27.90 |
| 23 | Pärson, Anja | SWE | 01.27.90 |
| 25 | Ottosson, Anna | SWE | 01.27.93 |
| 26 | Ludlow, Libby | USA | 01.28.02 |
| 27 | Styger, Nadia | SUI | 01.28.03 |
| 28 | Heregger, Selina | AUT | 01.28.13 |
| 29 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 01.28.17 |
| 30 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 01.28.21 |
| 31 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 01.28.27 |
| 32 | Kleon, Barbara | ITA | 01.28.39 |
| 33 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 01.28.59 |
| 34 | Pieren, Tanja | SUI | 01.28.65 |
| 34 | Mancuso, Julia | USA | 01.28.65 |
| 36 | Häusl, Regina | GER | 01.28.74 |
| 37 | Huber, Isabelle | GER | 01.28.77 |
| 38 | Berthod, Sylviane | SUI | 01.28.88 |
| 39 | Givelet, Anne-Laure | FRA | 01.28.93 |
| 40 | Alcott, Chemmy | GBR | 01.29.02 |
| 41 | Sekino, Fujiko | FRA | 01.29.03 |
| 41 | , | 01.29.03 | |
| 43 | Haltmayr, Petra | GER | 01.29.05 |
| 43 | Kildow, Lindsey C. | USA | 01.29.05 |
| 45 | Mattel, Magda | FRA | 01.29.10 |
| 46 | Dumermuth, Monika | SUI | 01.29.12 |
| 47 | Mölgg, Manuela | ITA | 01.29.27 |
| 47 | Taqliabue, Elena | ITA | 01.29.27 |
| 49 | Schild, Martina | SUI | 01.29.44 |
| 50 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 01.29.45 |
| 51 | Imlig, Corinne | SUI | 01.29.48 |
| 52 | Borghi, Catherine | SUI | 01.29.75 |
| 53 | Hargin, Janette | SWE | 01.29.78 |
| 54 | Simari Birkner, Macarena | ARG | 01.31.52 |
| 55 | Popkova, Anastasij | RUS | 01.31.59 |
| 56 | Blagouliak, Tatiana | RUS | 01.32.23 |
