FIS Weltcup - Erste Abfahrt der Damen in Lake Louise (CAN) 2002/2003
am 06.12.2002| 1 | Gerg, Hilde | GER | 01.33.72 |
| 2 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.33.92 |
| 3 | Clark, Kirsten | USA | 01.34.05 |
| 4 | Lalive, Caroline | USA | 01.34.17 |
| 5 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 01.34.34 |
| 6 | Rey-Bellet, Corinne | SUI | 01.34.43 |
| 7 | Götschl, Renate | AUT | 01.34.55 |
| 8 | Ertl-Renz, Martina | GER | 01.34.70 |
| 9 | Mendes, Jonna | USA | 01.34.79 |
| 10 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 01.34.96 |
| 10 | Suhadolc, Mojca | SLO | 01.34.96 |
| 12 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.35.18 |
| 13 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 01.35.27 |
| 14 | Huber, Isabelle | GER | 01.35.31 |
| 15 | Putzer, Karen | ITA | 01.35.47 |
| 16 | Meilleur, Karine | FRA | 01.35.56 |
| 17 | Häusl, Regina | GER | 01.35.59 |
| 18 | Kostelic, Janica | CRO | 01.35.70 |
| 19 | Berthod, Sylviane | SUI | 01.35.73 |
| 20 | Borghi, Catherine | SUI | 01.35.79 |
| 21 | Mancuso, Julia | USA | 01.35.88 |
| 22 | Blaser, Karin | AUT | 01.35.97 |
| 22 | Bassis, Patrizia | ITA | 01.35.97 |
| 24 | Imlig, Corinne | SUI | 01.36.03 |
| 25 | McCarty, Bryna | USA | 01.36.14 |
| 26 | Müller, Tamara | SUI | 01.36.34 |
| 27 | Ludlow, Libby | USA | 01.36.37 |
| 28 | Monahan, Kathleen | USA | 01.36.43 |
| 29 | Recchia, Lucia | ITA | 01.36.47 |
| 30 | Dumermuth, Monika | SUI | 01.36.48 |
| 31 | Turgeon, Melanie | CAN | 01.36.51 |
| 32 | Obermoser, Brigitte | AUT | 01.36.62 |
| 33 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 01.36.69 |
| 34 | Heregger, Selina | AUT | 01.36.70 |
| 35 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 01.36.88 |
| 36 | Powers, Alison | USA | 01.36.89 |
| 37 | Sponring, Christine | AUT | 01.36.93 |
| 38 | Owens, Jenny | AUS | 01.37.02 |
| 39 | Taqliabue, Elena | ITA | 01.37.12 |
| 40 | Haltmayr, Petra | GER | 01.37.15 |
| 41 | Styger, Nadia | SUI | 01.37.22 |
| 42 | Givelet, Anne-Laure | FRA | 01.37.24 |
| 43 | Sekino, Fujiko | FRA | 01.37.34 |
| 44 | Bracun, Spela | SLO | 01.37.38 |
| 45 | Schneider, Tanja | AUT | 01.37.47 |
| 46 | Wirth, Katja | AUT | 01.37.53 |
| 47 | Alpiger, Ella | SUI | 01.37.69 |
| 48 | Risler, Christina | CAN | 01.37.89 |
| 49 | Brydon, Emily | CAN | 01.37.96 |
| 50 | Simard, Genevieve | CAN | 01.37.99 |
| 51 | Schild, Marlies | AUT | 01.38.09 |
| 52 | Splawinski, Sophie | CAN | 01.38.12 |
| 53 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 01.39.69 |
| 54 | Dabic, Lea | SLO | 01.41.57 |
