FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Innsbruck (AUT)
am 01.03.2003| 1 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.31.51 |
| 2 | Wirth, Katja | AUT | 01.31.96 |
| 3 | Gerg, Hilde | GER | 01.32.05 |
| 4 | Götschl, Renate | AUT | 01.32.09 |
| 5 | Rey-Bellet, Corinne | SUI | 01.32.35 |
| 6 | Kostner, Isolde | ITA | 01.32.40 |
| 7 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.32.68 |
| 8 | Riesch, Maria | GER | 01.32.69 |
| 9 | Borghi, Catherine | SUI | 01.32.78 |
| 10 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 01.32.86 |
| 11 | Mancuso, Julia | USA | 01.32.88 |
| 12 | Kostelic, Janica | CRO | 01.32.96 |
| 13 | Turgeon, Melanie | CAN | 01.32.98 |
| 14 | Obermoser, Brigitte | AUT | 01.33.06 |
| 14 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 01.33.06 |
| 16 | Putzer, Karen | ITA | 01.33.09 |
| 17 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 01.33.10 |
| 18 | Mendes, Jonna | USA | 01.33.13 |
| 19 | Berthod, Sylviane | SUI | 01.33.26 |
| 20 | Clark, Kirsten | USA | 01.33.30 |
| 21 | Imlig, Corinne | SUI | 01.33.52 |
| 22 | Huber, Isabelle | GER | 01.33.53 |
| 23 | Powers, Alison | USA | 01.33.54 |
| 24 | Lalive, Caroline | USA | 01.33.55 |
| 25 | Hargin, Janette | SWE | 01.33.56 |
| 26 | Suchet, Melanie | FRA | 01.33.64 |
| 27 | Ertl-Renz, Martina | GER | 01.33.68 |
| 28 | Kildow, Lindsey C. | USA | 01.33.77 |
| 29 | Heregger, Selina | AUT | 01.33.83 |
| 30 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 01.33.87 |
| 31 | Brydon, Emily | CAN | 01.33.95 |
| 32 | Häusl, Regina | GER | 01.33.97 |
| 33 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 01.34.00 |
| 34 | Dumermuth, Monika | SUI | 01.34.01 |
| 35 | , | 01.34.17 | |
| 36 | Ludlow, Libby | USA | 01.34.35 |
| 37 | Haltmayr, Petra | GER | 01.34.44 |
| 38 | Pieren, Tanja | SUI | 01.34.57 |
| 39 | Sekino, Fujiko | FRA | 01.34.60 |
| 40 | Alcott, Chemmy | GBR | 01.34.66 |
| 41 | Styger, Nadia | SUI | 01.34.68 |
| 42 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 01.34.82 |
| 43 | Meilleur, Karine | FRA | 01.34.86 |
| 44 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 01.35.48 |
| 45 | Schild, Martina | SUI | 01.35.57 |
| 46 | Rohregger, Eveline | AUT | 01.35.64 |
| 47 | Schneider, Tanja | AUT | 01.35.95 |
| 48 | Taqliabue, Elena | ITA | 01.35.97 |
| 49 | Simari Birkner, Macarena | ARG | 01.36.08 |
| 50 | Simari Birkner, Maria Belen | ARG | 01.38.40 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Telemark Sichtung Grundstufe 1
05.12.2008 -
Telemark Sichtung Instructor 1
05.12.2008




