Medaillenspiegel der skialpinen Wettbewerbe in Turin 2006

Platz Nation Goldmedaillen Silberdaillen Bronzemedaillen Gesamt
1 AUT Österreich 04 05 05 14
2 USA USA 02 00 00 2
3 CRO Kroatien 01 02 00 3
4 FRA Frankreich 01 01 00 2
5 SWE Schweden 01 00 03 4
6 NOR Norwegen 01 00 00 1
7 SUI Schweiz 00 01 02 3
8 FIN Finnland 00 01 00 1

Medaillenspiegel der XX. Olympischen Winterspiele 2006 in Turin

Platz Nation Goldmedaillen Silberdaillen Bronzemedaillen Gesamt
1 GER Deutschland 11 12 06 29
2 USA USA 09 09 07 7
3 AUT Österreich 09 07 07 14
4 RUS Russland 08 06 08 6
5 CAN Kanada 07 10 07 24
6 SWE Schweden 07 02 05 14
7 SUI Schweiz 05 04 05 14
8 ITA Italien 05 00 06 11
9 KOR Korea 04 03 01 8
10 NED Niederlande 03 02 04 9
10 FRA Frankreich 03 02 04 9
12 EST Estland 03 00 00 3
13 NOR Norwegen 02 08 09 2
14 CHN China 02 04 05 11
15 CZE Tschechien 01 02 01 4
16 CRO Kroatien 01 02 00 3
17 AUS Australien 01 00 01 2
18 JPN Japan 01 00 00 1
19 FIN Finnland 00 06 03 9
20 POL Polen 00 01 01 2
21 BUL Bulgarien 00 01 00 1
21 GBR Großbritannien 00 01 00 1
21 SVK Slowakei 00 01 00 1
21 BLR Weißrussland 00 01 00 1
25 BUL Ukraine 00 00 02 2
26 LAT Lettland 00 00 01 1

Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen